微信服务号
微信订阅号
微信视频号
微信抖音号
| 编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
| 110200002 | 专家门诊诊查费(6岁以下(含)儿童) | 次 | 45.00 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 15.00 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 32.00 |
| 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 49.50 |
| 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 36.00 |
| 110900006 | 门/急诊留观床位费 | 日 | 18.00 |
| 111000003 | 远程会诊(受邀方区内三级医疗机构) | 次 | 500.00 |
| 111000004 | 同步远程病理会诊(受邀方区内三级医疗机构) | 次 | 350.00 |
| 111000005 | 非同步远程病理会诊(受邀方区内三级医疗机构) | 次 | 260.00 |
| 111000006 | 远程中医辨证论治会诊(受邀方区内三级医疗机构) | 次 | 500.00 |
| 111000007 | 心电监测远程传输(受邀方区内三级医疗机构) | 日 | 150.00 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 8.60 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 3.80 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 9.50 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 7.60 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 3.80 |
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 36.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 17.00 |
| 120100009 | 精神病护理 | 日 | 16.70 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 24.70 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 3.40 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 6.70 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3.40 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 15.00 |
| 120100016 | 阴道冲洗 | 次 | 30.00 |
| 120100017 | 造口护理 | 日 | 35.00 |
| 120100018 | 肛周护理 | 次 | 25.00 |
| 120100019 | 压疮护理 | 次 | 10.00 |
| 120100020 | 综合康复护理 | 次 | 35.00 |
| 120100021 | 保护性隔离护理 | 日 | 15.00 |
| 120100022 | 中心静脉置管护理 | 次 | 24.00 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 90.00 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 54.00 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 27.00 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 0.90 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.70 |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 9.20 |
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 9.10 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 日 | 32.00 |
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 34.00 |
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 15.00 |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 21.00 |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 29.00 |
| 120400103 | 胰岛素泵安装术 | 日 | 36.00 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 72.00 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 45.00 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 27.00 |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 31.50 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 3.20 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 8.10 |
| 121100003 | 冰毯降温 | 次 | 31.50 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 1.60 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 1.60 |
| 121500001 | 灌肠(6岁以下(含)儿童) | 次 | 18.00 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 4.90 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 20.00 |
| 121600004 | 电子尿流监测导尿 | 日 | 9.00 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.90 |
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 4.20 |
| 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 3.20 |
| 130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 6.70 |
| 130400001 | 围产保健访视 | 次 | 6.80 |
| 130500001 | 传染病访视 | 次 | 13.00 |
| 130500002 | 康复清洁导尿培训 | 次 | 9.00 |
| 130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 8.60 |
| 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 6.60 |
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 3.50 |
| 130900001 | 健康咨询 | 次 | 4.10 |
| 130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 1.70 |
| 130900003 | 营养风险筛查及营养状况评估 | 次 | 18.00 |
| 130900004 | 人体成分分析 | 次 | 45.00 |
| 130900005 | 营养咨询 | 次 | 22.50 |
| 130900006 | 营养代谢功能测试 | 次 | 144.00 |
| 130900007 | 家庭腹膜透析治疗指导 | 次 | 13.50 |
| 140100002 | 专业性尸体整容 | 次 | 57.00 |
| 140100003 | 尸体存放 | 日 | 14.00 |
| 210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 11.00 |
| 210103001 | 气脑造影 | 次 | 87.00 |
| 210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 89.00 |
| 210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 46.00 |
| 210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 54.00 |
| 210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 29.00 |
| 210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 27.00 |
| 210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 36.00 |
| 210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 56.00 |
| 210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 27.00 |
| 210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 23.00 |
| 210103011 | 下咽造影 | 次 | 21.00 |
| 210103012 | 食管造影 | 次 | 18.00 |
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 34.00 |
| 210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 32.00 |
| 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 52.00 |
| 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 36.00 |
| 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 36.00 |
| 210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 60.00 |
| 210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 29.00 |
| 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 36.00 |
| 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 144.00 |
| 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 108.00 |
| 210103023 | T管造影 | 次 | 45.00 |
| 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 32.00 |
| 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50.00 |
| 210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 65.00 |
| 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 34.00 |
| 210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 36.00 |
| 210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 34.00 |
| 210103030 | 子宫造影 | 次 | 35.00 |
| 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 34.00 |
| 210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 44.00 |
| 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 27.00 |
| 210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 48.00 |
| 210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 210.00 |
| 210200009 | 临床操作的磁共振引导(1.5T) | 半小时 | 291.60 |
| 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 121.50 |
| 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 162.00 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 162.00 |
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 162.00 |
| 210500001 | 红外热象检查 | 每个部位 | 23.00 |
| 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 32.00 |
| 220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 3.40 |
| 220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 8.60 |
| 220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 11.00 |
| 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 9.00 |
| 220201002 | 胎儿B超常规检查 | 每胎次 | 31.50 |
| 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 26.00 |
| 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 32.00 |
| 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 35.00 |
| 220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 40.00 |
| 220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 27.00 |
| 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 45.00 |
| 220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 50.00 |
| 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 54.00 |
| 220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 26.00 |
| 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 25.00 |
| 220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 17.00 |
| 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 23.00 |
| 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 11.00 |
| 220203006 | 残余尿量测定 | 次 | 27.00 |
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 部位 | 70.00 |
| 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 82.00 |
| 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 77.00 |
| 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 52.00 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 58.00 |
| 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 68.00 |
| 220302008 | 左肾静脉"胡桃夹"综合症检查 | 次 | 59.00 |
| 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 72.00 |
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 78.00 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 63.00 |
| 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 45.00 |
| 220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 7.70 |
| 220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 34.00 |
| 220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 34.00 |
| 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 7.20 |
| 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 23.00 |
| 220600003 | 床旁超声心动图 | 半小时 | 36.00 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 77.00 |
| 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 171.00 |
| 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 99.00 |
| 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 90.00 |
| 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 41.00 |
| 220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 45.00 |
| 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 41.00 |
| 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 43.00 |
| 220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 26.00 |
| 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 26.00 |
| 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 26.00 |
| 220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 26.00 |
| 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 16.00 |
| 220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 99.00 |
| 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 4.00 |
| 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 8.50 |
| 220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 4.50 |
| 220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 9.00 |
| 220800005 | 超声多幅照相 | 片 | 8.50 |
| 220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 17.50 |
| 220800007 | 超声检查实时录象 | 次 | 26.00 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7.40 |
| 230200001 | 脑血管显象 | 次 | 153.00 |
| 230200003 | 脑池显象 | 次 | 162.00 |
| 230200004 | 脑室引流显象 | 次 | 162.00 |
| 230200005 | 泪管显象 | 次 | 162.00 |
| 230200007 | 甲状腺血流显象 | 次 | 75.00 |
| 230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 78.00 |
| 230200009 | 甲状腺激素抑制显象 | 次 | 75.00 |
| 230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 | 二个时相 | 75.00 |
| 230200011 | 甲状旁腺显象 | 次 | 83.00 |
| 230200020 | 动脉显象 | 次 | 126.00 |
| 230200021 | 门脉血流测定显象 | 次 | 126.00 |
| 230200022 | 门体分流显象 | 次 | 126.00 |
| 230200023 | 下肢深静脉显象 | 次 | 124.00 |
| 230200027 | 唾液腺静态显象 | 三个体位 | 99.00 |
| 230200028 | 唾液腺动态显象 | 次 | 99.00 |
| 230200029 | 食管通过显象 | 次 | 99.00 |
| 230200030 | 胃食管返流显象 | 次 | 99.00 |
| 230200031 | 十二指肠胃返流显象 | 次 | 99.00 |
| 230200033 | 异位胃粘膜显象 | 次 | 126.00 |
| 230200036 | 肝血流显象 | 次 | 99.00 |
| 230200039 | 脾显象 | 次 | 99.00 |
| 230200040 | 胰腺显象 | 次 | 126.00 |
| 230200041 | 小肠功能显象 | 次 | 99.00 |
| 230200042 | 肠道蛋白丢失显象 | 次 | 99.00 |
| 230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 171.00 |
| 230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | 次 | 162.00 |
| 230200048 | 介入肾动态显象 | 次 | 162.00 |
| 230200051 | 阴道尿道瘘显象 | 次 | 99.00 |
| 230200052 | 阴囊显象 | 次 | 99.00 |
| 230200054 | 骨三相显象 | 次 | 99.00 |
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 54.00 |
| 230200056 | 红细胞破坏部位测定 | 次 | 124.20 |
| 230200058 | 亲肿瘤局部显象 | 每个体位 | 130.00 |
| 230200059 | 放射免疫显象 | 次 | 207.00 |
| 230200060 | 放射受体显象 | 次 | 210.00 |
| 230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 | 次 | 250.00 |
| 230300004 | 肾上腺髓质断层显象 | 次 | 160.00 |
| 230400001 | 脑血流断层显象 | 次 | 3600.00 |
| 230400005 | 心肌代谢断层显象 | 次 | 4950.00 |
| 230400006 | 心脏神经受体断层显象 | 次 | 4950.00 |
| 230500001 | 脑血流测定 | 次 | 36.00 |
| 230500005 | 心功能测定 | 次 | 32.00 |
| 230500006 | 血容量测定 | 次 | 41.00 |
| 230500007 | 红细胞寿命测定 | 次 | 41.00 |
| 230500010 | 肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 50.00 |
| 230500011 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 48.00 |
| 230500012 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 25.00 |
| 230500013 | 消化道动力测定 | 次 | 50.00 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 67.00 |
| 230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 342.00 |
| 230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 333.00 |
| 230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 693.00 |
| 230600004 | 131碘一肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 330.00 |
| 230600005 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 351.00 |
| 230600006 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 333.00 |
| 230600007 | 32磷微球介入治疗 | 次 | 670.00 |
| 230600008 | 90钇-微球介入治疗 | 次 | 666.00 |
| 230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 666.00 |
| 230600010 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 711.00 |
| 230600011 | 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 162.00 |
| 230600012 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 333.00 |
| 230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 414.00 |
| 230600014 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 405.00 |
| 230600015 | 99锝(云克)治疗 | 次 | 86.00 |
| 230600016 | 90锶贴敷治疗 | 次 | 17.00 |
| 230600017 | 组织间粒子植入术 | 次 | 310.00 |
| 240300001 | 深部X线照射 | 每照射野 | 15.00 |
| 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 20.00 |
| 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 69.00 |
| 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 162.00 |
| 240300007 | X刀治疗 | 次 | 4050.00 |
| 240300008 | 伽玛刀治疗 | 次 | 7200.00 |
| 240300009 | 不规则野大面积照射 | 每野次 | 99.00 |
| 240300010 | 半身照射 | 每野次 | 801.00 |
| 240300011 | 全身60钴照射 | 每野次 | 1080.00 |
| 240300012 | 全身X线照射 | 每野次 | 1530.00 |
| 240300013 | 全身电子线照射 | 每野次 | 1260.00 |
| 240300014 | 术中放疗 | 次 | 792.00 |
| 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 次 | 315.00 |
| 240300016 | 快中子外照射 | 次 | 270.00 |
| 240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 72.00 |
| 240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 171.00 |
| 240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 45.00 |
| 240400007 | 快中子后装治疗(中子刀) | 次 | 4500.00 |
| 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 33.00 |
| 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 81.00 |
| 240500004 | 面模设计及制作 | 次 | 135.00 |
| 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 1170.00 |
| 240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 次 | 23.00 |
| 240700004 | 区域热循环灌注热疗 | 次 | 900.00 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.70 |
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 0.70 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.70 |
| 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2.10 |
| 250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.60 |
| 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1.70 |
| 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 0.70 |
| 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.40 |
| 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1.70 |
| 250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 3.50 |
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 0.70 |
| 250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 0.45 |
| 250101017 | 出血时间测定 | 项 | 4.50 |
| 250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 0.45 |
| 250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 3.60 |
| 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 33.00 |
| 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 7.00 |
| 250101023 | 连续动态血小板功能检测(SCMPF) | 项 | 184.50 |
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3.20 |
| 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 0.70 |
| 250102003 | 尿比重测定 | 项 | 0.70 |
| 250102004 | 渗透压检查 | 项 | 3.20 |
| 250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1.40 |
| 250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3.20 |
| 250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1.40 |
| 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 0.70 |
| 250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 3.30 |
| 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.40 |
| 250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 3.10 |
| 250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 2.70 |
| 250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 2.30 |
| 250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 4.10 |
| 250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 3.60 |
| 250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 3.20 |
| 250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 2.70 |
| 250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 5.10 |
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 3.00 |
| 250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 3.90 |
| 250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 2.10 |
| 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 1.80 |
| 250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 1.40 |
| 250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 1.60 |
| 250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 1.70 |
| 250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 3.15 |
| 250102031 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3.20 |
| 250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 1.80 |
| 250102033 | 尿酸化功能测定 | 项 | 6.30 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 7.20 |
| 250102038 | 尿有形成分分析 | 次 | 13.50 |
| 250102039 | 尿沉渣图像分析 | 次 | 9.90 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2.30 |
| 250103002 | 隐血试验(化学法) | 项 | 7.20 |
| 250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 1.60 |
| 250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 1.62 |
| 250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2.25 |
| 250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 4.80 |
| 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 4.50 |
| 250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 4.20 |
| 250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 8.60 |
| 250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 13.00 |
| 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 7.90 |
| 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 5.00 |
| 250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 3.90 |
| 250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 4.70 |
| 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 3.90 |
| 250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 2.90 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.10 |
| 250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 3.20 |
| 250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 4.20 |
| 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 3.60 |
| 250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 3.40 |
| 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 4.10 |
| 250104036 | 胎儿纤维连接蛋白 (fFN)测定 | 次 | 178.20 |
| 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 7.10 |
| 250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 7.00 |
| 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 14.00 |
| 250201008 | 白血病抗原检测 | 项 | 25.00 |
| 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 84.00 |
| 250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 4.30 |
| 250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 5.40 |
| 250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 4.00 |
| 250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 7.20 |
| 250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 11.00 |
| 250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 8.00 |
| 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 7.20 |
| 250202009 | 热溶血试验 | 项 | 3.60 |
| 250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 4.50 |
| 250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 2.90 |
| 250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 5.90 |
| 250202013 | 酸化甘油溶血试验 | 项 | 3.60 |
| 250202014 | 微量补体溶血敏感试验 | 项 | 3.60 |
| 250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 4.50 |
| 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 9.00 |
| 250202017 | 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 8.10 |
| 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 8.20 |
| 250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 4.10 |
| 250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | 10.80 |
| 250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 16.20 |
| 250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | 2.20 |
| 250202023 | 热盐水试验 | 项 | 1.50 |
| 250202024 | 红细胞滚动试验 | 项 | 1.70 |
| 250202025 | 红细胞镰变试验 | 项 | 2.60 |
| 250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 7.30 |
| 250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 7.20 |
| 250202029 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 7.20 |
| 250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 5.80 |
| 250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 7.20 |
| 250202033 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 4.30 |
| 250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 7.20 |
| 250202036 | 红细胞电泳测定 | 项 | 6.75 |
| 250202037 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 6.30 |
| 250202038 | 肽链裂解试验 | 项 | 7.00 |
| 250202039 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 30.00 |
| 250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | 13.50 |
| 250202041 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 6.30 |
| 250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 99.00 |
| 250202043 | 血浆胶体渗透压检查 | 次 | 41.40 |
| 250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 23.00 |
| 250203006 | 毛细血管脆性试验 | 项 | 18.00 |
| 250203007 | 阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | 10.80 |
| 250203008 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 15.00 |
| 250203012 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 12.00 |
| 250203014 | 血小板第4因子测定(PF4) | 项 | 6.50 |
| 250203015 | 血小板寿命测定 | 项 | 6.50 |
| 250203016 | 血小板钙流测定 | 项 | 9.90 |
| 250203017 | 血浆β—血小板球蛋白测定 | 项 | 12.00 |
| 250203018 | 血块收缩试验 | 项 | 1.50 |
| 250203026 | 活化凝血时间测定(ACT) | 项 | 7.20 |
| 250203028 | 血浆蝰蛇毒时间测定 | 项 | 3.60 |
| 250203029 | 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 项 | 3.60 |
| 250203034 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 11.00 |
| 250203036 | 甲苯胺蓝纠正试验 | 项 | 4.30 |
| 250203037 | 复钙交叉时间测定 | 项 | 4.30 |
| 250203038 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 项 | 6.50 |
| 250203039 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 3.50 |
| 250203040 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 项 | 5.80 |
| 250203041 | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | 4.30 |
| 250203042 | 乙醇胶试验 | 项 | 2.10 |
| 250203049 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 项 | 13.00 |
| 250203050 | 血浆肝素含量测定 | 项 | 8.60 |
| 250203051 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 17.00 |
| 250203052 | 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 项 | 17.00 |
| 250203053 | 活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 项 | 17.00 |
| 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 项 | 17.00 |
| 250203055 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 13.00 |
| 250203056 | 血浆组织纤溶酶原活化物活性检测(t-PAA) | 项 | 23.00 |
| 250203057 | 血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 项 | 13.00 |
| 250203058 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测 | 项 | 13.00 |
| 250203059 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测 | 项 | 13.00 |
| 250203060 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | 项 | 13.00 |
| 250203061 | 血浆凝血酶调节蛋白活性检测(TMA) | 项 | 13.00 |
| 250203062 | 血浆凝血酶原片段1+2检测(F1+2)? | 项 | 15.00 |
| 250203063 | 血浆纤维蛋白肽Bβ1-42和BP15-42检测(FPBβ1-42,BP15-42) | 项 | 20.00 |
| 250203064 | 血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP) | 项 | 13.00 |
| 250203067 | α2-巨球蛋白测定 | 项 | 11.00 |
| 250203069 | 体外血栓形成试验 | 项 | 13.50 |
| 250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 15.00 |
| 250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 15.00 |
| 250203073 | 血小板ATP释放试验 | 项 | 18.00 |
| 250203074 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | 10.80 |
| 250203075 | 肝素辅因子II活性测定 | 项 | 8.10 |
| 250203076 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 8.10 |
