微信服务号
微信订阅号
微信视频号
微信抖音号
| 广西公立医疗机构新增医疗收费价格公示表 | ||||
| 公示单位 | 河池市宜州区人民医院 | |||
| 单位:元 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格/元 | 说明 |
| 00008071802A | 特需病房(单人间) | 天 | 198 | 市 场 调 节 |
| 00008071802B | 特需病房(双人间) | 天 | 98 | |
| 00008071802C | 月子中心房(精致房) | 天 | 1068 | |
| 00008071802D | 月子中心房(舒适房) | 天 | 1532 | |
| 00008071802E | 月子中心房(尊贵套房) | 天 | 2500 | |
| 331601010 | 乳头乳晕整形术 | 单侧 | 549 | |
| 331602011 | 腋臭切除术 | 单侧 | 135 | |
| 311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 25 | |
| 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 27 | |
| 340100019 | 磁疗 | 每20 钟 | 70 | |
| 340100020 | 水疗 | 每20 钟 | 33 | |
| 340100021 | 蜡疗 | 每部位 | 84 | |
| 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 35 | |
| PCAA0401 | 中药膏剂临方加工 | 每千克 | 200 | |
| 410000003 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 26 | |
| 410000003 | 中药涂擦治疗(儿童) | 10%体表面积 | 31 | |
| 410000006a | 中药熏洗治疗 | 局部 | 10 | |
| 410000006b | 中药熏洗治疗 | 半身 | 22 | |
| 410000006c | 中药熏洗治疗 | 全身 | 43 | |
| 410000006d | 中药熏洗治疗(儿童) | 局部 | 12 | |
| 410000006e | 中药熏洗治疗(儿童) | 半身 | 26 | |
| 410000006f | 中药熏洗治疗(儿童) | 全身 | 52 | |
| XM10007555 | 中医体质辨识 | 次 | 72 | |
| 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 31.5 | |
| 1、本医疗机构承诺新増医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求, | ||||
| 以及卫生健康部门对新增医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定。 | ||||
| 2、本医疗机构承诺开展的新憎医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市〉该项目的现行最低价格。 | ||||
| 公示时间 | 2020年3月23日 | 公示単位电话:3142369 | 监督电话:12315 | |
上一篇:关于2020年劳动节放假的通知0
下一篇:宜州区人民医院医疗服务价格公示表